| ID | 00002161 |
|---|---|
| 昆虫名 (和名) | ナラクロテンキバガ |
| 昆虫名 (学名) | Gelechia anomorcta |
| 昆虫ランク | species |
| 植物名 (和名) | ミズナラ |
| 植物名 (学名) | Quercus crispula |
| 植物ランク | species |
| 相互作用 | 食草・食樹 |
| 出典 | 那須義次,広渡俊哉,坂巻祥孝,岸田康則(編著)(2023)「日本の小蛾類」Gakken |
| ページ | 66 |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | キバガ上科 | Gelechioidea |
| 科(Family) | キバガ科 | Gelechiidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Gelechia |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | anomorcta | |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | キバガ上科 | Gelechioidea |
| 科(Family) | キバガ科 | Gelechiidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Gelechia |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | anomorcta | |
| 目(Order) | ブナ目 | Fagales |
|---|---|---|
| 科(Family) | ブナ科 | Fagaceae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | コナラ属 | Quercus |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 節(Section) | ||
| 列(Series) | ||
| 種小名(Specific epithet) | crispula | |
| 相互作用 | 食草・食樹 |
|---|---|
| 昆虫発育段階 | Larva/nymph |
| 植物部位 | |
| 相互作用詳細 | |
| 付記事項 | 植物は和名記述のみ(学名付記なし)。 |
| 特記事項 | |
| 管理情報 |