これまでにMushihamiに登録された昆虫、植物、相互作用等の各種データに関する集計情報を示します。
昆虫 登録数(総計) | 2 目 | 18 科 | 259 属 | 893 種 |
昆虫類 / Insecta | 2 目 | 18 科 | 259 属 | 893 種 |
科 | 種数 |
---|
植物 登録数(総計) | 50 目 | 113 科 | 293 属 | 480 種 |
苔類 / Marchantiophyta | 4 目 | 5 科 | 5 属 | 5 種 |
蘚類 / Bryophyta | 0 目 | 0 科 | 0 属 | 0 種 |
シダ植物 / Pteridophyte | 2 目 | 6 科 | 8 属 | 8 種 |
裸子植物 / Gymnosperm | 2 目 | 3 科 | 10 属 | 14 種 |
被子植物 / Angiosperm | 42 目 | 99 科 | 270 属 | 453 種 |
科 | 種数 |
---|
相互作用情報(サブエントリ)数:1421
相互作用カテゴリごとの該当サブエントリ数:
*1つのサブエントリに複数のカテゴリを割り当てられるため、カテゴリごとのサブエントリ数の合計はサブエントリ数の総数よりも大きくなります。