これまでにMushihamiに登録された昆虫、植物、相互作用等の各種データに関する集計情報を示します。
| 昆虫 登録数(総計) | 2 目 | 47 科 | 405 属 | 1490 種 |
| 昆虫類 / Insecta | 2 目 | 47 科 | 405 属 | 1490 種 |
| 科 | 種数 |
|---|
| 植物 登録数(総計) | 55 目 | 132 科 | 423 属 | 713 種 |
| 苔類 / Marchantiophyta | 4 目 | 5 科 | 5 属 | 5 種 |
| 蘚類 / Bryophyta | 1 目 | 1 科 | 1 属 | 1 種 |
| シダ植物 / Pteridophyte | 2 目 | 10 科 | 15 属 | 22 種 |
| 裸子植物 / Gymnosperm | 3 目 | 4 科 | 11 属 | 21 種 |
| 被子植物 / Angiosperm | 46 目 | 113 科 | 393 属 | 664 種 |
| 科 | 種数 |
|---|
相互作用情報(サブエントリ)数:2369
相互作用カテゴリごとの該当サブエントリ数:
*1つのサブエントリに複数のカテゴリを割り当てられるため、カテゴリごとのサブエントリ数の合計はサブエントリ数の総数よりも大きくなります。