| ID | 00002343 |
|---|---|
| 昆虫名 (和名) | マエモンハイキバガ |
| 昆虫名 (学名) | Anarsia protensa |
| 昆虫ランク | species |
| 植物名 (和名) | ナワシログミ |
| 植物名 (学名) | Elaeagnus pungens |
| 植物ランク | species |
| 相互作用 | 食草・食樹 |
| 出典 | 那須義次,広渡俊哉,坂巻祥孝,岸田康則(編著)(2023)「日本の小蛾類」Gakken |
| ページ | 73 |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | キバガ上科 | Gelechioidea |
| 科(Family) | キバガ科 | Gelechiidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Anarsia |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | protensa | |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | キバガ上科 | Gelechioidea |
| 科(Family) | キバガ科 | Gelechiidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Anarsia |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | protensa | |
| 目(Order) | バラ目 | Rosales |
|---|---|---|
| 科(Family) | グミ科 | Elaeagnaceae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | グミ属 | Elaeagnus |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 節(Section) | ||
| 列(Series) | ||
| 種小名(Specific epithet) | pungens | |
| 相互作用 | 食草・食樹 |
|---|---|
| 昆虫発育段階 | Larva/nymph |
| 植物部位 | |
| 相互作用詳細 | |
| 付記事項 | 植物は和名記述のみ(学名付記なし)。 |
| 特記事項 | |
| 管理情報 |