| ID | 00002149 |
|---|---|
| 昆虫名 (和名) | イグサキバガ |
| 昆虫名 (学名) | Monochroa suffusella |
| 昆虫ランク | species |
| 植物名 (和名) | イグサ属 |
| 植物名 (学名) | Juncus |
| 植物ランク | genus |
| 相互作用 | 食草・食樹 |
| 出典 | 那須義次,広渡俊哉,坂巻祥孝,岸田康則(編著)(2023)「日本の小蛾類」Gakken |
| ページ | 66 |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | キバガ上科 | Gelechioidea |
| 科(Family) | キバガ科 | Gelechiidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Monochroa |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | suffusella | |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | キバガ上科 | Gelechioidea |
| 科(Family) | キバガ科 | Gelechiidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Monochroa |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | suffusella | |
| 目(Order) | イネ目 | Poales |
|---|---|---|
| 科(Family) | イグサ科 | Juncaceae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | イグサ属 | Juncus |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 節(Section) | ||
| 列(Series) | ||
| 種小名(Specific epithet) | ||
| 相互作用 | 食草・食樹 |
|---|---|
| 昆虫発育段階 | Larva/nymph |
| 植物部位 | |
| 相互作用詳細 | |
| 付記事項 | 植物は和名記述のみ(学名付記なし)。 |
| 特記事項 | |
| 管理情報 |