| ID | 00001140 |
|---|---|
| 昆虫名 (和名) | シバミノガ |
| 昆虫名 (学名) | Nipponopsyche fuscescens |
| 昆虫ランク | species |
| 植物名 (和名) | カヤツリグサ科 |
| 植物名 (学名) | Cyperaceae |
| 植物ランク | family |
| 相互作用 | 食草・食樹 |
| 出典 | 那須義次,広渡俊哉,坂巻祥孝,岸田康則(編著)(2023)「日本の小蛾類」Gakken |
| ページ | 27 |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | ヒロズコガ上科 | Tineoidea |
| 科(Family) | ミノガ科 | Psychidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Nipponopsyche |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | fuscescens | |
| 目(Order) | チョウ目(鱗翅目) | Lepidoptera |
|---|---|---|
| 上科(Superfamily) | ヒロズコガ上科 | Tineoidea |
| 科(Family) | ミノガ科 | Psychidae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | NA | Nipponopsyche |
| 亜属(Subgenus) | ||
| 種小名(Specific epithet) | fuscescens | |
| 目(Order) | イネ目 | Poales |
|---|---|---|
| 科(Family) | カヤツリグサ科 | Cyperaceae |
| 亜科(Subfamily) | ||
| 連(Tribe) | ||
| 属(Genus) | ||
| 亜属(Subgenus) | ||
| 節(Section) | ||
| 列(Series) | ||
| 種小名(Specific epithet) | ||
| 相互作用 | 食草・食樹 |
|---|---|
| 昆虫発育段階 | Larva/nymph |
| 植物部位 | Leaf |
| 相互作用詳細 | |
| 付記事項 | 植物は和名記述のみ(学名付記なし)。 |
| 特記事項 | |
| 管理情報 |