| ID | 00002383 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Belippa boninensis |
| Insect Name (Japanese) | オガサワライラガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Syzygium samarangense |
| Plant Name (Japanese) | ジャワフトモモ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 76 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Zygaenoidea |
| Family | Limacodidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Belippa |
| Subgenus | |
| Specific epithet | boninensis |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Zygaenoidea |
| Family | Limacodidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Belippa |
| Subgenus | |
| Specific epithet | boninensis |
| Order | Myrtales |
|---|---|
| Family | Myrtaceae |
| Subfamily | Myrtoideae |
| Tribe | Syzygieae |
| Genus | Syzygium |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | samarangense |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |