| ID | 00001962 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Coleophora plumbella |
| Insect Name (Japanese) | スノキツツミノガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Cornus canadensis |
| Plant Name (Japanese) | ゴゼンタチバナ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 61 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gelechioidea |
| Family | Coleophoridae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Coleophora |
| Subgenus | |
| Specific epithet | plumbella |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gelechioidea |
| Family | Coleophoridae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Coleophora |
| Subgenus | |
| Specific epithet | plumbella |
| Order | Cornales |
|---|---|
| Family | Cornaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Cornus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | canadensis |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |