ID | 00001925 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Calicotis sublucida |
Insect Name (Japanese) | クロガネシダマイコガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Pteris terminalis var. terminalis |
Plant Name (Japanese) | オオバノハチジョウシダ |
Plant Rank | variety |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 61 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Stathmopodidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Calicotis |
Subgenus | |
Specific epithet | sublucida |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Stathmopodidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Calicotis |
Subgenus | |
Specific epithet | sublucida |
Order | Polypodiales |
---|---|
Family | Pteridaceae |
Subfamily | Pteridoideae |
Tribe | |
Genus | Pteris |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | terminalis |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |