ID | 00001922 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Calicotis latebrifica |
Insect Name (Japanese) | ヤブソテツシダマイコガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Cyrtomium falcatum |
Plant Name (Japanese) | オニヤブソテツ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 61 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Stathmopodidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Calicotis |
Subgenus | |
Specific epithet | latebrifica |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Stathmopodidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Calicotis |
Subgenus | |
Specific epithet | latebrifica |
Order | Polypodiales |
---|---|
Family | Dryopteridaceae |
Subfamily | Dryopteridoideae |
Tribe | |
Genus | Cyrtomium |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | falcatum |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |