| ID | 00001837 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Casmara agronoma |
| Insect Name (Japanese) | ヤシャブシキホリマルハキバガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Alnus pendula |
| Plant Name (Japanese) | ヒメヤシャブシ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 57 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gelechioidea |
| Family | Oecophoridae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Casmara |
| Subgenus | |
| Specific epithet | agronoma |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gelechioidea |
| Family | Oecophoridae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Casmara |
| Subgenus | |
| Specific epithet | agronoma |
| Order | Fagales |
|---|---|
| Family | Betulaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Alnus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | pendula |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |