| ID | 00001807 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Deuterogonia chionoxantha |
| Insect Name (Japanese) | カタキオビマルハキバガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | (General plants) |
| Plant Name (Japanese) | 植物一般 |
| Plant Rank | others |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 55 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gelechioidea |
| Family | Deuterogoniidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Deuterogonia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | chionoxantha |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gelechioidea |
| Family | Deuterogoniidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Deuterogonia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | chionoxantha |
| Order | |
|---|---|
| Family | |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | Bark |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). Described as 'dead bark or wood and the fungi growing on it'. |
| Special Notes | |
| Management Information |