ID | 00001799 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Elachista amamii |
Insect Name (Japanese) | アマミノクサモグリガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Digitaria radicosa |
Plant Name (Japanese) | コメヒシバ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 55 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Elachistidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Elachista |
Subgenus | |
Specific epithet | amamii |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Elachistidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Elachista |
Subgenus | |
Specific epithet | amamii |
Order | Poales |
---|---|
Family | Poaceae |
Subfamily | Panicoideae |
Tribe | Paniceae |
Genus | Digitaria |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | radicosa |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |