ID | 00001754 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agonopterix nanatella |
Insect Name (Japanese) | チャボヒラタマルハキバガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Carlina |
Plant Name (Japanese) | チャボアザミ属 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 53 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Depressariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Agonopterix |
Subgenus | |
Specific epithet | nanatella |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gelechioidea |
Family | Depressariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Agonopterix |
Subgenus | |
Specific epithet | nanatella |
Order | Asterales |
---|---|
Family | Asteraceae |
Subfamily | Carduoideae |
Tribe | Cardueae |
Genus | Carlina |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). Described as 'not known domestically, but recorded overseas (outside Japan)'. |
Special Notes | |
Management Information |