ID | 00001691 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Proleucoptera parnassiella |
Insect Name (Japanese) | ウメバチソウシロハモグリ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Parnassia palustri |
Plant Name (Japanese) | ウメバチソウ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 50 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Lyonetiidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Proleucoptera |
Subgenus | |
Specific epithet | parnassiella |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Lyonetiidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Proleucoptera |
Subgenus | |
Specific epithet | parnassiella |
Order | Celastrales |
---|---|
Family | Celastraceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Parnassia |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | palustris |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |