| ID | 00001674 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Lyonetia yasudai |
| Insect Name (Japanese) | ヤスダハモグリガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Prunus zippeliana |
| Plant Name (Japanese) | バクチノキ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 49 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Yponomeutoidea |
| Family | Lyonetiidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Lyonetia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yasudai |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Yponomeutoidea |
| Family | Lyonetiidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Lyonetia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yasudai |
| Order | Rosales |
|---|---|
| Family | Rosaceae |
| Subfamily | Amygdaloideae |
| Tribe | Amygdaleae |
| Genus | Prunus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | zippeliana |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |