ID | 00001662 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Bedellia somnulentella |
Insect Name (Japanese) | ヒルガオハモグリガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Ipomoea nil |
Plant Name (Japanese) | アサガオ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 49 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Bedelliidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Bedellia |
Subgenus | |
Specific epithet | somnulentella |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Bedelliidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Bedellia |
Subgenus | |
Specific epithet | somnulentella |
Order | Solanales |
---|---|
Family | Convolvulaceae |
Subfamily | |
Tribe | Ipomoeeae |
Genus | Ipomoea |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | nil |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |