ID | 00001654 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Lepidotarphius perornatellus |
Insect Name (Japanese) | ツマキホソハマキモドキ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Acorus gramineus |
Plant Name (Japanese) | セキショウ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 47 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Glyphipterigidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Lepidotarphius |
Subgenus | |
Specific epithet | perornatellus |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Glyphipterigidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Lepidotarphius |
Subgenus | |
Specific epithet | perornatellus |
Order | Acorales |
---|---|
Family | Acoraceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Acorus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | gramineus |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |