ID | 00001600 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Prays iota |
Insect Name (Japanese) | ミヤマガマズミニセスガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Viburnum wrightii var. wrightii |
Plant Name (Japanese) | ミヤマガマズミ |
Plant Rank | variety |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 45 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Praydidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Prays |
Subgenus | |
Specific epithet | iota |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Praydidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Prays |
Subgenus | |
Specific epithet | iota |
Order | Dipsacales |
---|---|
Family | Viburnaceae (Adoxaceae) |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Viburnum |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | wrightii |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |