ID | 00001530 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Yponomeuta refrigerata |
Insect Name (Japanese) | サクラスガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Prunus padus |
Plant Name (Japanese) | エゾノウワミズザクラ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 41 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Yponomeutidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Yponomeuta |
Subgenus | |
Specific epithet | refrigerata |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Yponomeutoidea |
Family | Yponomeutidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Yponomeuta |
Subgenus | |
Specific epithet | refrigerata |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Rosaceae |
Subfamily | Amygdaloideae |
Tribe | Amygdaleae |
Genus | Prunus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | padus |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |