ID | 00001494 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Eumetriochroa miyatai |
Insect Name (Japanese) | イヌツゲオビギンホソガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Ilex rotunda |
Plant Name (Japanese) | クロガネモチ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 40 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Eumetriochroa |
Subgenus | |
Specific epithet | miyatai |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Eumetriochroa |
Subgenus | |
Specific epithet | miyatai |
Order | Aquifoliales |
---|---|
Family | Aquifoliaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Ilex |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | rotunda |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |