ID | 00001280 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Calybites phasianipennella |
Insect Name (Japanese) | タデキボシホソガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Rumex |
Plant Name (Japanese) | ギシギシ属 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 33 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Calybites |
Subgenus | |
Specific epithet | phasianipennella |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Calybites |
Subgenus | |
Specific epithet | phasianipennella |
Order | Caryophyllales |
---|---|
Family | Polygonaceae |
Subfamily | Polygonoideae |
Tribe | Rumiceae |
Genus | Rumex |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |