| ID | 00001274 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Caloptilia bipunctata |
| Insect Name (Japanese) | フタテンシロダモホソガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Neolitsea sericea |
| Plant Name (Japanese) | シロダモ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 33 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gracillarioidea |
| Family | Gracillariidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Caloptilia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | bipunctata |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Gracillarioidea |
| Family | Gracillariidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Caloptilia |
| Subgenus | |
| Specific epithet | bipunctata |
| Order | Laurales |
|---|---|
| Family | Lauraceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Neolitsea |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | sericea |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |