ID | 00001262 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Caloptilia kadsurae |
Insect Name (Japanese) | カズラハマキホソガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Kadsura japonica |
Plant Name (Japanese) | サネカズラ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 33 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Caloptilia |
Subgenus | |
Specific epithet | kadsurae |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Caloptilia |
Subgenus | |
Specific epithet | kadsurae |
Order | Austrobaileyales |
---|---|
Family | Schisandraceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Kadsura |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | japonica |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |