ID | 00001261 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Caloptilia schisandrae |
Insect Name (Japanese) | マツブサハマキホソガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Schisandra chinensis |
Plant Name (Japanese) | チョウセンゴミシ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 32 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Caloptilia |
Subgenus | |
Specific epithet | schisandrae |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Gracillarioidea |
Family | Gracillariidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Caloptilia |
Subgenus | |
Specific epithet | schisandrae |
Order | Austrobaileyales |
---|---|
Family | Schisandraceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Schisandra |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | chinensis |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |