| ID | 00001112 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Opogona sacchari |
| Insect Name (Japanese) | クロテンオオメンコガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Musa |
| Plant Name (Japanese) | バナナ類 |
| Plant Rank | genus |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 25 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Tineoidea |
| Family | Tineidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Opogona |
| Subgenus | |
| Specific epithet | sacchari |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Tineoidea |
| Family | Tineidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Opogona |
| Subgenus | |
| Specific epithet | sacchari |
| Order | Zingiberales |
|---|---|
| Family | Musaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Musa |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |