| ID | 00001087 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Coptotriche symplocosella |
| Insect Name (Japanese) | クロキムモンハモグリ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Symplocos kuroki |
| Plant Name (Japanese) | クロキ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant, Leaf-mining |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 21 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Tischerioidea |
| Family | Tischeriidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Coptotriche |
| Subgenus | |
| Specific epithet | symplocosella |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Tischerioidea |
| Family | Tischeriidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Coptotriche |
| Subgenus | |
| Specific epithet | symplocosella |
| Order | Ericales |
|---|---|
| Family | Symplocaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Symplocos |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | kuroki |
| Interaction Type | Host plant, Leaf-mining |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |