ID | 00001085 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Coptotriche minuta |
Insect Name (Japanese) | クマシデムモンハモグリ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Carpinus japonica |
Plant Name (Japanese) | クマシデ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant, Leaf-mining |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 21 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Tischerioidea |
Family | Tischeriidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Coptotriche |
Subgenus | |
Specific epithet | minuta |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Tischerioidea |
Family | Tischeriidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Coptotriche |
Subgenus | |
Specific epithet | minuta |
Order | Fagales |
---|---|
Family | Betulaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Carpinus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | japonica |
Interaction Type | Host plant, Leaf-mining |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |