| ID | 00001042 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Nemophora sylvatica |
| Insect Name (Japanese) | ミヤマコヒゲナガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Patrinia villosa |
| Plant Name (Japanese) | オトコエシ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Oviposition |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 18 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Adeloidea |
| Family | Adelidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Nemophora |
| Subgenus | |
| Specific epithet | sylvatica |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Adeloidea |
| Family | Adelidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Nemophora |
| Subgenus | |
| Specific epithet | sylvatica |
| Order | Dipsacales |
|---|---|
| Family | Caprifoliaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Patrinia |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | villosa |
| Interaction Type | Oviposition |
|---|---|
| Insect Development Stage | Adult |
| Plant Part | Flower bud |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |