ID | 00001004 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Ectoedemia picturata |
Insect Name (Japanese) | ハマナスモグリチビガ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Rosa |
Plant Name (Japanese) | バラ属 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
Pages | 14 |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Nepticuloidea |
Family | Nepticulidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Ectoedemia |
Subgenus | |
Specific epithet | picturata |
Order | Lepidoptera |
---|---|
Superfamily | Nepticuloidea |
Family | Nepticulidae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Ectoedemia |
Subgenus | |
Specific epithet | picturata |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Rosaceae |
Subfamily | Rosoideae |
Tribe | |
Genus | Rosa |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | Larva/nymph |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |