| ID | 00000984 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Glaucolepis oishiella |
| Insect Name (Japanese) | オオイシモグリチビガ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Prunus avium |
| Plant Name (Japanese) | セイヨウミザクラ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 13 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Nepticuloidea |
| Family | Nepticulidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Glaucolepis |
| Subgenus | |
| Specific epithet | oishiella |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Nepticuloidea |
| Family | Nepticulidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Glaucolepis |
| Subgenus | |
| Specific epithet | oishiella |
| Order | Rosales |
|---|---|
| Family | Rosaceae |
| Subfamily | Amygdaloideae |
| Tribe | Amygdaleae |
| Genus | Prunus |
| Subgenus | Cerasus |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | avium |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |