| ID | 00000859 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Paramartyria immaculatella |
| Insect Name (Japanese) | ムモンコバネ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Calypogeia tosana |
| Plant Name (Japanese) | トサホラゴケモドキ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Nasu Y, Hirowatari T, Sakamaki Y, Kishida Y (Eds.) (2023) Microlepidoptera of Japan, Gakken |
| Pages | 8 |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Micropterigoidea |
| Family | Micropterigidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Paramartyria |
| Subgenus | |
| Specific epithet | immaculatella |
| Order | Lepidoptera |
|---|---|
| Superfamily | Micropterigoidea |
| Family | Micropterigidae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Paramartyria |
| Subgenus | |
| Specific epithet | immaculatella |
| Order | Jungermanniales |
|---|---|
| Family | Calypogeiaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Calypogeia |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | tosana |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | Larva/nymph |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |