Taxonomy Information
| Order | Coleoptera |
|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
|---|
| Family | Buprestidae |
|---|
| Subfamily | Agrilinae |
|---|
| Tribe | Trachyini |
|---|
| Genus | Habroloma |
|---|
| Subgenus | Parahabroloma |
|---|
| Specific epithet | subbicorne |
|---|
| Order | Coleoptera |
|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
|---|
| Family | Buprestidae |
|---|
| Subfamily | Agrilinae |
|---|
| Tribe | Trachyini |
|---|
| Genus | Habroloma |
|---|
| Subgenus | Parahabroloma |
|---|
| Specific epithet | subbicorne |
|---|
| Order | Rosales |
|---|
| Family | Rosaceae |
|---|
| Subfamily | Rosoideae |
|---|
| Tribe | |
|---|
| Genus | Rubus |
|---|
| Subgenus | |
|---|
| Section | |
|---|
| Series | |
|---|
| Specific epithet | parvifolius |
|---|