ID | 00000852 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Habroloma yuasai |
Insect Name (Japanese) | ナガヒラタチビタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Platycarya strobilacea |
Plant Name (Japanese) | ノグルミ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 172 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | yuasai |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | yuasai |
Order | Fagales |
---|---|
Family | Juglandaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Platycarya |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | strobilacea |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |