ID | 00000847 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Habroloma griseonigrum |
Insect Name (Japanese) | ハイイロヒラタチビタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Quercus acuta |
Plant Name (Japanese) | アカガシ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 171 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | griseonigrum |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | griseonigrum |
Order | Fagales |
---|---|
Family | Fagaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Quercus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | acuta |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |