ID | 00000842 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Habroloma eximium |
Insect Name (Japanese) | ツマキヒラタチビタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Symplocos myrtacea |
Plant Name (Japanese) | ハイノキ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 171 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | eximium |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | eximium |
Order | Ericales |
---|---|
Family | Symplocaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Symplocos |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | myrtacea |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |