ID | 00000841 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Habroloma lewisii |
Insect Name (Japanese) | ルイスヒラタチビタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Rosa multiflora |
Plant Name (Japanese) | ノイバラ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 170–171 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | lewisii |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Trachyini |
Genus | Habroloma |
Subgenus | Parahabroloma |
Specific epithet | lewisii |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Rosaceae |
Subfamily | Rosoideae |
Tribe | |
Genus | Rosa |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | multiflora |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |