ID | 00000797 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Endelus collaris |
Insect Name (Japanese) | キンイロエグリタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Cyrtomium falcatum |
Plant Name (Japanese) | オニヤブソテツ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 162 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Aphanisticini |
Genus | Endelus |
Subgenus | Endelus |
Specific epithet | collaris |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Aphanisticini |
Genus | Endelus |
Subgenus | Endelus |
Specific epithet | collaris |
Order | Polypodiales |
---|---|
Family | Dryopteridaceae |
Subfamily | Dryopteridoideae |
Tribe | |
Genus | Cyrtomium |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | falcatum |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). The original text appears to contain a typographical error in the Japanese name of the plant. |
Special Notes | |
Management Information |