ID | 00000795 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Aphanisticus yasumatsui |
Insect Name (Japanese) | ヤスマツケシタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Carex morrowii |
Plant Name (Japanese) | カンスゲ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant, Leaf-mining |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 161–162 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Aphanisticini |
Genus | Aphanisticus |
Subgenus | |
Specific epithet | yasumatsui |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Aphanisticini |
Genus | Aphanisticus |
Subgenus | |
Specific epithet | yasumatsui |
Order | Poales |
---|---|
Family | Cyperaceae |
Subfamily | Cyperoideae |
Tribe | |
Genus | Carex |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | morrowii |
Interaction Type | Host plant, Leaf-mining |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |