| ID | 00000786 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Agrilus japanocarinatus |
| Insect Name (Japanese) | ニッポンカタスジナガタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Fraxinus mandshurica |
| Plant Name (Japanese) | ヤチダモ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 157–158 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | japanocarinatus |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | japanocarinatus |
| Order | Lamiales |
|---|---|
| Family | Oleaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | Oleeae |
| Genus | Fraxinus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | mandshurica |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |