ID | 00000746 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus sibiricus subsp. fukushimensis |
Insect Name (Japanese) | ミドリツヤナガタマムシ(日本・極東亜種) |
Insect Rank | subspecies |
Plant Name (Latin) | Acer |
Plant Name (Japanese) | カエデ類 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 152 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | sibiricus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | sibiricus |
Order | Sapindales |
---|---|
Family | Sapindaceae |
Subfamily | Hippocastanoideae |
Tribe | Acereae |
Genus | Acer |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |