ID | 00000741 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus motobuanus |
Insect Name (Japanese) | オキナワミドリナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Acer itoanum |
Plant Name (Japanese) | クスノハカエデ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 151 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | motobuanus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | motobuanus |
Order | Sapindales |
---|---|
Family | Sapindaceae |
Subfamily | Hippocastanoideae |
Tribe | Acereae |
Genus | Acer |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | itoanum |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |