| ID | 00000721 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Agrilus imitans |
| Insect Name (Japanese) | ムネアカナガタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Ulmus davidiana |
| Plant Name (Japanese) | ハルニレ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 146 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | imitans |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | imitans |
| Order | Rosales |
|---|---|
| Family | Ulmaceae |
| Subfamily | |
| Tribe | |
| Genus | Ulmus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | davidiana |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |