ID | 00000714 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus yamabusi |
Insect Name (Japanese) | ヒコサンナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Cornus |
Plant Name (Japanese) | ミズキ類 |
Plant Rank | genus |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 145–146 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | yamabusi |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | yamabusi |
Order | Cornales |
---|---|
Family | Cornaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Cornus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |