| ID | 00000706 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Agrilus nelsonodaimio |
| Insect Name (Japanese) | ネルソンダイミョウナガタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Enkianthus perulatus |
| Plant Name (Japanese) | ドウダンツツジ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 144 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | nelsonodaimio |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | nelsonodaimio |
| Order | Ericales |
|---|---|
| Family | Ericaceae |
| Subfamily | Enkianthoideae |
| Tribe | |
| Genus | Enkianthus |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | perulatus |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | In GBIF, it is described as 'Agrilus nelsondaimio'. |
| Management Information |