ID | 00000704 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus auroapicalis |
Insect Name (Japanese) | ツマキナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Tetradium glabrifolium |
Plant Name (Japanese) | ハマセンダン |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 143 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | auroapicalis |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | auroapicalis |
Order | Sapindales |
---|---|
Family | Rutaceae |
Subfamily | Zanthoxyloideae |
Tribe | |
Genus | Tetradium |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | glabrifolium |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |