| ID | 00000700 |
|---|---|
| Insect Name (Latin) | Agrilus yamawakii |
| Insect Name (Japanese) | コクロナガタマムシ |
| Insect Rank | species |
| Plant Name (Latin) | Zanthoxylum ailanthoides |
| Plant Name (Japanese) | カラスザンショウ |
| Plant Rank | species |
| Interaction Type | Host plant |
| Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
| Pages | 142–143 |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yamawakii |
| Order | Coleoptera |
|---|---|
| Superfamily | Buprestoidea |
| Family | Buprestidae |
| Subfamily | Agrilinae |
| Tribe | Agrilini |
| Genus | Agrilus |
| Subgenus | |
| Specific epithet | yamawakii |
| Order | Sapindales |
|---|---|
| Family | Rutaceae |
| Subfamily | Zanthoxyloideae |
| Tribe | |
| Genus | Zanthoxylum |
| Subgenus | |
| Section | |
| Series | |
| Specific epithet | ailanthoides |
| Interaction Type | Host plant |
|---|---|
| Insect Development Stage | |
| Plant Part | |
| Interaction Details | |
| Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
| Special Notes | |
| Management Information |