ID | 00000699 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus subrobustus |
Insect Name (Japanese) | ネムノキナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Albizia julibrissin |
Plant Name (Japanese) | ネムノキ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 142 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | subrobustus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | subrobustus |
Order | Fabales |
---|---|
Family | Fabaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Albizia |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | julibrissin |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |