ID | 00000694 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus fortunatus |
Insect Name (Japanese) | コガネナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Sorbus alnifolia |
Plant Name (Japanese) | アズキナシ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 141 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | fortunatus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | fortunatus |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Rosaceae |
Subfamily | Amygdaloideae |
Tribe | |
Genus | Sorbus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | alnifolia |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |