ID | 00000687 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus fleischeri |
Insect Name (Japanese) | フライシャーナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Populus tremula var. sieboldii |
Plant Name (Japanese) | ヤマナラシ |
Plant Rank | variety |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 139–140 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | fleischeri |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | fleischeri |
Order | Malpighiales |
---|---|
Family | Salicaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Populus |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | tremula |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |