ID | 00000685 |
---|---|
Insect Name (Latin) | Agrilus decoloratus |
Insect Name (Japanese) | シラホシナガタマムシ |
Insect Rank | species |
Plant Name (Latin) | Celtis jessoensis |
Plant Name (Japanese) | エゾエノキ |
Plant Rank | species |
Interaction Type | Host plant |
Reference | Ohmomo S, Fukutomi H (2013) [The buprestid beetles of Japan], Mushi-Sha |
Pages | 139 |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | decoloratus |
Order | Coleoptera |
---|---|
Superfamily | Buprestoidea |
Family | Buprestidae |
Subfamily | Agrilinae |
Tribe | Agrilini |
Genus | Agrilus |
Subgenus | |
Specific epithet | decoloratus |
Order | Rosales |
---|---|
Family | Cannabaceae |
Subfamily | |
Tribe | |
Genus | Celtis |
Subgenus | |
Section | |
Series | |
Specific epithet | jessoensis |
Interaction Type | Host plant |
---|---|
Insect Development Stage | |
Plant Part | |
Interaction Details | |
Additional Notes | The plant name is described by Japanese name only (no scientific name appended). |
Special Notes | |
Management Information |